Бройлер старт
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДж/кг: | 315 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН, мин %: | 23,3 |
СЫРОЙ ЖИР, мин %: | 5,4 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА, макс %: | 4 |
Бройлер рост
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДж/кг: | 310 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН, мин %: | 21,3 |
СЫРОЙ ЖИР, мин %: | 4,2 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА, макс %: | 3,5 |
Бройлер финиш
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДж/кг: | 305 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН, мин %: | 19,3 |
СЫРОЙ ЖИР, мин %: | 4 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА, макс %: | 4 |